 
      
      料金表
     
    
      自由診療
      症状のある方の治療に関しては、保険診療を行っております。
     
            
自費診察料
診察料等
| 初診料 | 3,000円 | 
| 再診料 | 1,500円 | 
| 診断書(当院書式) | 3,000円 | 
| 診断書(保険会社提出) | 5,000円 | 
| 診断書(英文) | 5,000円 | 
| 紹介状 | 3,000円 | 
  
ピル処方
低用量ピル
| ファボワール(1シート) | 2,500円 | 
| ラベルフィール(1シート) | 2,500円 | 
 
月経移動
| 服薬指導料 | 3,000円 | 
| プラノバール(1錠) | 180円 | 
| プリンペラン(1錠) | 120円 | 
 
緊急避妊/アフターピル
| レボノルゲストレル(72時間以内) | 8,000円 | 
| エラワン(120時間以内) | 9,000円 | 
  
ミレーナ
ミレーナ
| 挿入 | 50,000円 | 
| 抜去 | 15,000円 | 
| 入替 | 65,000円 | 
| 定期健診 | 4,000円 | 
  
ワクチン・予防接種・アレルギー
HPVワクチン
| HPV9価ワクチン(シルガード) | 30,000円 | 
| HPV4価ワクチン(ガーダシル) | 20,000円 | 
 
麻疹・風疹・おたふく風邪・インフルエンザ
| MR(麻疹風疹混合) ワクチン | 10,000円 | 
| 風疹ワクチン | 5,000円 | 
| ムンプス(おたふく風邪)ワクチン | 5,000円 | 
| インフルエンザ予防接種 | 3,000円 | 
  
性感染症検査
性器検査
| クラミジア + 淋病 | 5,500円 | 
| マイコプラズマ + ウレアプラズマ | 5,500円 | 
| クラミジア + 淋病 + マイコプラズマ + ウレアプラズマ | 10,000円 | 
| トリコモナス + マイコプラズマ | 5,500円 | 
| トリコモナス + カンジダ + 細菌性腟症 | 3,500円 | 
 
咽頭検査
| クラミジア + 淋病 | 5,500円 | 
| マイコプラズマ + ウレアプラズマ | 5,500円 | 
| クラミジア + 淋病 + マイコプラズマ + ウレアプラズマ | 10,000円 | 
 
血液検査
| HIV | 3,000円 | 
| 梅毒 | 3,000円 | 
| B型肝炎 | 3,000円 | 
| C型肝炎 | 3,000円 | 
| HIV + 梅毒 | 5,500円 | 
| B型肝炎 + C型肝炎 | 5,500円 | 
| HIV + 梅毒 + B型肝炎 + C型肝炎 | 10,000円 | 
  
性感染症予防
ドキシペップ療法
| 1回分 / 2T | 2,000円 | 
| 3回分 / 6T | 5,500円 | 
| 5回分 / 10T | 8,000円 | 
  
ブライダルチェック・がん検査
がん検査
| 子宮頸がん検査 | 5,000円 | 
| 子宮体がん検査 | 8,000円 | 
| 卵巣がん検査(超音波検査) | 5,000円 | 
 
オプション
| AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査 | 7,000円 | 
| ホルモン検査(E2/プロゲステロン/FSH/LH/PRL/テストステロン) | 8,000円 | 
| 甲状腺機能検査(TSH/FT4/FT3) | 5,000円 | 
| 一般採血(肝機能/腎機能/脂質/貧血/血糖値) | 8,000円 | 
| クラミジア/淋菌検査 | 5,500円 | 
| マイコプラズマ/ウレアプラズマ検査 | 5,500円 | 
| カンジダ/トリコモナス検査 | 3,500円 | 
| HIV/梅毒検査 | 5,500円 | 
| B型肝炎/C型肝炎検査 | 5,500円 | 
| ハイリスクHPV検査(型別判定不可) | 8,000円 | 
| HPVタイピング検査(型別判定可) | 22,000円 | 
| 風疹ウイルス抗体 | 2,500円 | 
| 麻疹ウイルス抗体 | 2,500円 | 
| ムンプスウイルス抗体(おたふくかぜ) | 2,500円 | 
| 水痘・帯状疱疹ウイルス抗体 | 2,500円 | 
| トキソプラズマ抗体 | 2,000円 | 
| サイトメガロウイルス抗体 | 2,000円 | 
| HTLV-1ウイルス抗体 | 2,000円 | 
| 子宮内膜症マーカー(CA125) | 2,000円 | 
| 卵巣がん腫瘍マーカーC(A125/CA19-9) | 3,000円 | 
| 血液型検査(血液・Rh) | 2,000円 | 
  
美容婦人科
腟ヒアルロン酸注入
| 10ml | 198,000円 | 
| モニター(先着5名) | 98,000円 | 
 ※モニター:術中や術後の写真、動画の掲載にご協力いただける方や、1か月後来院、googleの口コミ・アンケート・感想文の記入、インタビュー動画撮影にご協力いただける方への特別価格となります。
 
美容皮膚科
ボトックス注射
| エラ 初回割引 | 10,000円 | 
| エラ 2回目以降 | 20,000円 | 
| 額 | 5,000円 | 
| 眉間 | 5,000円 | 
| 目尻 | 5,000円 | 
| 鼻根 | 5,000円 | 
| バニーライン | 5,000円 | 
| ガミー | 5,000円 | 
| 顎 | 5,000円 | 
| 目の下 | 5,000円 | 
| 目頭 | 8,000円 | 
| 小鼻 | 8,000円 | 
| 口角 | 8,000円 | 
| 頸部 | 50,000円 | 
| 手のひら | 50,000円 | 
| わき・すそ(小) | 50,000円 | 
| 足の裏 | 70,000円 | 
| わき・すそ(大) | 70,000円 | 
 ※金額表はあくまで目安になります。実際の注入量により金額が前後する可能性がございます。
マイクロボトックス注射
| 全顔 | 60,000円 | 
| 鼻 | 15,000円 | 
| 額 | 35,000円 | 
| ほほ | 35,000円 | 
 ※金額表はあくまで目安になります。実際の注入量により金額が前後する可能性がございます。
リジュラン
| リジュランi(1cc) | 45,000円 | 
| リジュランi(2cc) | 82,000円 | 
| リジュランi(3cc) | 120,000円 | 
| リジュランi(4cc) | 150,000円 | 
| リジュランHB(1cc) | 48,000円 | 
| リジュランHB(2cc) | 88,000円 | 
| リジュランHB(3cc) | 130,000円 | 
| リジュランHB(4cc) | 160,000円 | 
 
ピーリング
| サリチル酸ピーリング | 7,700円 | 
| レタッチピーリング | 18,700円 | 
  
美容内科
美容注射
| 美白注射 | 2,500円 | 
| 肌質改善注射 | 3,000円 | 
| プラセンタ注射 | 2,000円 | 
| にんにく注射 | 2,000円 | 
| 白玉注射 | 5,000円 | 
 
美容点滴
| 白玉点滴 | 8,000円 | 
| 高濃度ビタミンC点滴 | 10,000円 | 
| フェミューズカクテル | 15,000円 | 
| シンデレラ点滴 | 12,000円 | 
| ダイエット点滴 | 10,000円 | 
| 二日酔い点滴 | 8,000円 | 
 
美容内服薬
| 美白内服セット | 7,500円 | 
| 美肌内服セット | 5,000円 | 
| トラネキサム酸 追加60錠 | 2,000円 | 
  
オンライン診療
低用量ピル
| ファボワール 1シート | 2,500円 | 
| ラベルフィール 1シート | 2,500円 | 
 
月経移動
| プラノバール 1シート | 5,000円 | 
| プリンペラン | 3,000円 | 
 
美容内服薬
| 美白内服セット | 6,500円 | 
| 美肌内服セット | 5,000円 |